연수비용 및 절차
Home >
연수비용 및 절차 > 생활비용
생활비용
생활비용
![]() |
필리핀 특히 바콜로드는 물가가 한국에 비해 저렴하기 때문에 일반 생활비는 많이 들지 않습니다. 그러나 일반 생활비용이 적게 든다고 계획 없이 돈을 쓸 경우에는 생각지 않은 많은 돈이 지출되므로 항상 필요한 물품만 구입을 하시고 계획적인 생활을 하도록 노력을 해야 합니다. |
바콜로드 물가 [ 1페소 = 약 23원(2017년 5월 기준) ] | |
택시 기본료 | 40페소 |
지프니 | 5.5-7페소(바콜로드 외곽으로 가는 경우 15페소) |
이발료 | 50-100페소 |
화장지 | 7-20페소 |
샴푸 | 40페소 이상(용량에 따라 가격이 차이가 있음) |
칫솔 | 30페소 이상(질에 따라 가격의 차이가 있음) |
치약 | 35페소 이상(용량에 따라 가격의 차이가 있음) |
영화비 | 120페소 |
맥주 | 15-50페소 |
청바지 | 500-1000페소(유명메이커의 경우 2000페소 이상) |
T-shirt | 300-500페소 |
맛사지 | 250-400페소 |
펜션하우스 | 500-700페소 |
호텔비 | 1000-2500페소 |
pc방 | 15페소(시간당) |
맥도널드셋트메뉴 | 50-120페소 |
담배 | 500-700페소 |
비누 | 15-25페소 |
피자 | 200-500페소(메이커와 크기에 따라 차이가 있음) |
수영장 | 50-100페소 |
월평균 개인 소요비용(수업료.기숙사비,비자연장비,교재비,여행경비를 제외한 금액) | |
절약형 | 15-20만원 |
기본형 | 20-25만원 |
풍족형 | 25-40만원 |